Òrd Brisidh Uidheamach as Fheàrr airson Obraichean Mèinnearachd is Togail
Feartan Bathar
Èifeachdas àrd
Le bhith a’ leasachadh slighe na h-ola, a’ lughdachadh call cuideim, agus a’ cur cruinneachaidh àrd-chomasach taobh a-muigh ris, faodar feachd agus tricead a’ bhuaidh a leasachadh.
Earbsachd àrd
Dealbhadh structar dìon adhair an òrd gu lèir, tha an stuth air a dhèanamh de stàilinn alloy àrd-inbhe bho fhactaraidh mhòr, agus tha na prìomh chàraidean frithidh air an làimhseachadh le teicneòlas làimhseachaidh criogenach.
Èifeachdas cosgais àrd
Leasaich am pròiseas làimhseachaidh teas is stuth airson an t-seacaid a-staigh/slat-drile gus strì an aghaidh caitheamh a leasachadh agus a bheatha seirbheis a leudachadh.
Leasaich an stuth seulachaidh agus na suidheachaidhean obrach gus beatha seirbheis nam pàirtean seulachaidh a leudachadh.
Paramadairean
Modail | Aonad | Briseadh uisgeachaidh aotrom | Briseadh-uisge Meadhanach | Briseadh-uisge trom | |||||||||
GW450 | GW530 | GW680 | GW750 | GW850 | GW1000 | GW1350 | GW1400 | GW1500 | GW1550 | GW1650 | GW1750 | ||
Cuideam | kg | 100 | 120 | 298 | 375 | 577 | 890 | 1515 | 1773 | 1972 | 2555 | 3065 | 3909 |
Fad iomlan | mm | 1119 | 1240 | 1373 | 1719 | 2096 | 2251 | 2691 | 2823 | 3047 | 3119 | 3359 | 3617 |
Leud iomlan | mm | 176 | 177 | 350 | 288 | 357 | 438 | 580 | 620 | 620 | 710 | 710 | 760 |
Brùthadh Obrachaidh | bàr | 90~120 | 90~120 | 110~140 | 120~150 | 130~160 | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 |
Ìre sruth ola | l/mionaid | 20~40 | 20~50 | 40~70 | 50~90 | 60~100 | 80~110 | 100~150 | 120~180 | 150~210 | 180~240 | 200~260 | 210~290 |
Ìre Buaidh | bpm | 700~1200 | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 400~800 | 350~700 | 350~600 | 350~500 | 300~450 | 300~450 | 250 ~ 400 | 200~350 |
Trast-thomhas na pìoba | òirleach | 3/8 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Trast-thomhas an t-slat | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 |
Lùth buaidh | jùl | 300 | 300 | 650 | 700 | 1200 | 2847 | 3288 | 4270 | 5694 | 7117 | 9965 | 12812 |
Cladhaiche freagarrach | tunna | 1.2 ~ 3.0 | 2.5 ~ 4.5 | 4.0~7.0 | 6.0~9.0 | 7.0~14 | 11~16 | 18~23 | 18~26 | 25~30 | 28~35 | 30~45 | 40~55 |

Buannachdan briseadair uisgeachaidh den t-seòrsa as àirde:
astar agus goireasachd sgrùdaidh is cumail suas làitheil;
meudachadh ann an tiughas a’ chuirp;
atharrachadh sìmplidh air tricead clisgeadh;
ruigsinneachd furasta airson stealladh gas a-steach don t-seòmar naitridean;
cosgais nas ìsle an coimeas ri seòrsachan eile.